Location de cabinet médical à Quimper
29000
1 / 4
Cabinet à louer à Quimper, 29000
17 m² Temps partiel
Cabinet à louer à Quimper, 29000
17 m² Temps partiel
Stéphanie
propriétaire
Équipements
- Internet
- Salle de repos
- Espace de stockage
- Parking clientèle
- Parking praticien
- WC privé (praticien)
Disponibilités
| Jour | Mat. | A-m. |
|---|---|---|
| Lundi | Lundi matin : disponible | Lundi après-midi : disponible |
| Mardi | Mardi matin : disponible | Mardi après-midi : disponible |
| Mercredi | Mercredi matin : disponible | Mercredi après-midi : disponible |
| Jeudi | Jeudi matin : disponible | Jeudi après-midi : disponible |
| Vendredi | Vendredi matin : disponible | Vendredi après-midi : disponible |
| Samedi | Samedi matin : disponible | Samedi après-midi : disponible |
| Dimanche | Dimanche matin : non disponible | Dimanche après-midi : non disponible |
Description
Pas de description
Localisation
Adresse exacte après connexion
Voir la cartePrix
Prix
- Paiement mensuelxxxx€
- Paiement mensuelxxxx€
- Paiement mensuelxxxx€
Frais de service MonCab
xx€Frais de service MonCab
xx€Frais de service MonCab
xx€- Totalxxx€
Disponibilités
| Jour | Mat. | A-m. |
|---|---|---|
| Lundi | Lundi matin : disponible | Lundi après-midi : disponible |
| Mardi | Mardi matin : disponible | Mardi après-midi : disponible |
| Mercredi | Mercredi matin : disponible | Mercredi après-midi : disponible |
| Jeudi | Jeudi matin : disponible | Jeudi après-midi : disponible |
| Vendredi | Vendredi matin : disponible | Vendredi après-midi : disponible |
| Samedi | Samedi matin : disponible | Samedi après-midi : disponible |
| Dimanche | Dimanche matin : non disponible | Dimanche après-midi : non disponible |
Guide personnalisé
Simulateur
Trouvez le type de location idéal
Répondez à quelques questions pour une recommandation personnalisée :
Est-ce une première installation ?
Annonces de locaux médicaux et paramédicaux
Prendre contact avec Stéphanie
